 
  
   
    关于第四届汇金杯项目中期检查的通知
发布时间:2019-06-03 浏览次数:0次 作者:科工中心
各系、部:
现定于2019年6月15—16日8:30进行石家庄铁路职业技术学院第四届汇金杯项目中期检查,请上午汇报的项目负责人8:15准时到场,下午汇报的项目负责人1:45准时到场。本次中期检查,将选择30个队伍进入决赛,希望同学们认真备赛,取得优异成绩。未进入决赛的项目,须按照既定要求继续完成参赛项目,并将结果提交至科工中心。
一、活动地点:智铁创客空间(学府路校区河东岸,有挂牌)
二、汇报对象:项目负责人
三、汇报时间:8分钟(5分钟讲解及半成品展示+3分钟评委点评)
四、汇报形式:PPT讲解+成品/半成品展示
五、汇报顺序
6月15日上午:
| 系部 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 
| 建筑系 | 1 | 智慧小区沙盘 | 周岩 | 
| 2 | 聚氨酯/粉煤灰复合材料 | 刘丁 | |
| 测绘工程系 | 3 | 适用于普速铁路的道岔融雪加热装置 | 郭泽 | 
| 4 | 基于“倾斜+车载”的实景三维模型的创建 | 马超 | |
| 5 | 基于三维地理模型的无人机航行规划 | 李明洁 | |
| 信息工程系 | 6 | 可调温用餐工具 | 赵霖杰 | 
| 7 | 汽车智能安全驾驶系统 | 王伟 | |
| 8 | 工程探测机器人 | 李晨阳 | |
| 9 | “一点儿”智能 | 么坤 | |
| 10 | 智能垃圾桶 | 江孟龙 | |
| 轨道交通系 | 11 | 高速铁路列车微控系统 | 冯毅 | 
| 12 | 铁路车务段助理值班员VR演练系统 | 张亚舟 | |
| 13 | 公共交通自动到站播报系统 | 赵康 | |
| 14 | 铁路沙盘 | 石宝林 | |
| 15 | 基于智能手机的多媒体报警和远程处警系统 | 赵康 | |
| 16 | 公共智能垃圾桶 | 李绪广 | |
| 人文社科系 | 17 | 剪纸创意手工坊 | 段笑笑 | 
| 18 | 果铺项目 | 尤雅婷 | |
| 19 | 木辛文化创意坊 | 董占璇 | |
| 20 | “铁之韵”礼仪工作室 | 王乐春 | 
6月15日下午:
| 系部 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 
| 人文社科系 | 21 | 魔法口袋印艺工坊 | 李佩州 | 
| 22 | 一间相馆 | 崔明慧 | |
| 23 | 大型喷绘便捷打印 | 张凯亮 | |
| 24 | Kabala塔罗占卜屋 | 王雨桐 | |
| 
 
 
 
 
 
 电气工程系 | 25 | 自来水水质检测系统 | 房志民 | 
| 26 | 弯道对向来车提示系统 | 房志民 | |
| 27 | 隧道智能无级照明系统 | 高润山 | |
| 28 | 电池电量测量仪 | 王泽远 | |
| 29 | 智慧实训室管理系统 | 王泽远 | |
| 30 | 智能电源超负荷预报警系统 | 白晨旭 | |
| 31 | RGB多彩3D打印机 | 甄安宁 | |
| 32 | 智能控制水龙头 | 董姿序 | |
| 33 | 智享办公 | 白晨旭 | |
| 34 | 行李箱防丢失报警系统 | 马子星 | |
| 35 | 基于超声测距的电梯控制器 | 甄安宁 | |
| 36 | 基于视觉识别的辅助泊车系统 | 甄安宁 | |
| 37 | 基于磁耦合谐振式无线供电系统设计与实现 | 张季涵 | |
| 38 | 智能拐杖 | 杨涛 | |
| 39 | 太阳能管防冻控制系统 | 宋柳 | |
| 40 | 手势感应水龙头 | 金晨星 | 
6月16日上午:
| 系部 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 
| 电气工程系 | 41 | 施工工地智能除尘降沉系统 | 宋子亮 | 
| 42 | 太阳能户外庭院灯设计与实现 | 宋子亮 | |
| 43 | 智能停车引导 | 胡孟建 | |
| 44 | 智能窗帘 | 王哲昌 | |
| 45 | 智能型客车超载检测系统 | 纪聪盟 | |
| 46 | 货车油箱防盗报警系统 | 王文斌 | |
| 47 | 机动车夜间会车自动变灯装置 | 吕世华 | |
| 48 | 基于wifi通信的坐姿矫正感应台灯 | 姜增辉 | |
| 49 | 全自动追光太阳能充电器设计与实现 | 赵晓阳 | |
| 50 | 基于物联网的智能停车场引导系统 | 刘威宇 | |
| 51 | 温室大棚智能控制系统 | 章文荛 | |
| 52 | 可太阳能充电蓝牙音响加热器 | 赵森 | |
| 53 | 基于物联网的自动浇花系统 | 刘旭 | |
| 54 | 宿舍大功率电器监测系统 | 谢天宇 | |
| 55 | 智能药盒 | 郭思奇 | |
| 56 | 智能调速风扇 | 赵亚琪 | |
| 57 | 收割机计价器 | 赵双磊 | |
| 58 | 智能鱼缸 | 张景闰 | |
| 59 | 自动零钱兑换器 | 李磊 | |
| 60 | 智能客厅 | 王博艺 | 
6月16日下午:
| 系部 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 
| 电气工程系 | 61 | 智能垃圾桶 | 盖艳雪 | 
| 62 | 智能插座 | 王哲昌 | |
| 63 | 智能节水水龙头 | 苏仲杰 | |
| 经济管理系 | 64 | 零售手机壳 | 顾嘉文 | 
| 65 | 收口式可降解垃圾袋 | 崔恒誓 | |
| 66 | 表情包公众号开发研究 | 赵晓鹏 | |
| 67 | “侣行” | 李丽芳 | |
| 68 | 蜂蜜世家 | 杜文强 | |
| 69 | 石铁路院食堂订餐小程序 | 段春阳 | |
| 70 | 校园安全送 | 许炜浩 | |
| 71 | 红色之旅 | 郭航 | |
| 72 | 学院帮帮 | 马壮 | |
| 73 | 手尖上的顺带 | 李月娇 | |
| 74 | 生活创意馆 | 刘晗 | |
| 75 | 租吧 | 刘靖玮 | |
| 76 | 书屋 | 韩敬强 | |
| 77 | 学转 | 陈作恺 | |
| 78 | 文明城——志愿你我他 | 吕岩 | |
| 79 | Touch heart心理咨询公众号 | 梁博 | |
| 国际交通学院 | 80 | 仿生机器人 | 赵寒 | 
| 81 | 循迹机器人 | 孙伟元 | |
| 铁道工程系 | 82 | 海工高抗盐腐蚀约束混凝土研发与应用 | 刘博闻 | 
| 83 | 智能旋转插座 | 孙景琦 | 
六、注意事项
由于参赛项目较多,时间较为紧张,请各位项目汇报人严格把控汇报时间,语言精炼、简洁、准确,时间控制在5分钟内。
七、评分原则
| 评分指标 | 评分内容 | 分值 | 
| 创新点(30分) | 1、项目是否采用独特技术 | 10 | 
| 2、项目是否采用新型方法与手段进行创造 | 10 | |
| 3、项目是否进行理论创新 | 10 | |
| 实用性(30分) | 1、项目是否满足市场需求 | 10 | 
| 2、项目是否具有使用价值 | 10 | |
| 3、项目是否具备竞争优势 | 10 | |
| 成果转化(25分) | 1、项目进行成果转化的可能性 | 10 | 
| 2、项目产生经济效益的大小 | 10 | |
| 3、项目是否具有市场规模 | 5 | |
| 现场答辩(15分) | 1、表述准确,语言流畅 | 5 | 
| 2、仪表大方,表现得体 | 5 | |
| 3、结构清晰,有逻辑性 | 5 | |
| 总计: | 100 | |
科技服务与工程实训中心
2019.6.3